Resultaten



Cursist 3.8.1. 3.8.2. 3.8.3. 2.6. theorie 2.6. praktijk 3.6.4. 4.3.1. 3.9. behandelplan 3.9. beh. praktijk Geslaagd
30-06-1956 8 0 8 9 9 6 0 6 8
18-08-1988 9 8 8 8 9 6 0 8 7
15-05-1973 7 8 8 10 9 0 0 7 7
15-06-1969 6 8 8 9 9 6 0 7 7
01-11-1969 6 7 8 8 9 7 0 6 7
18-08-1967 7 8 8 10 9 0 0 8 7
27-11-1965 6 6 8 8 9 6 0 7 8
07-11-1962 6 7 9 9 0 0 0 0 0
03-09-1971 8 8 0 0 9 0 0 8 8
13-01-1993 6 7 6 9 9 0 0 7 7
21-01-1971 7 0 9 0 0 0 0 0 0
14-04-1975 6 6 7 9 9 0 0 7 7
08-03-1970 8 9 10 9 7 0 0 7 8
08-03-1972 7 6 7 8 9 0 0 7 7
10-10-1968 8 8 8 9 9 0 0 8 7
25-08-1973 6 6 9 8 9 0 0 7 8
05-08-1966 8 8 8 8 9 0 0 6 8
18-02-1978 9 8 7 9 9 0 0 8 7
14-10-1969 7 0 9 0 0 0 0 0 0
28-09-1991 0 8 8 0 0 0 0 7 8
24-06-1963 7 9 8 8 9 7 0 7 7
17-03-1973 4 0 6 8 0 0 0 0 0
18-09-1972 5 0 8 0 0 0 0 0 0
29-04-1968 7 0 9 0 0 0 0 0 0
15-11-1957 0 9 8 10 9 0 0 8 7
12-11-1978 8 6 6 9 9 0 0 8 8
14-10-1980 6 6 0 7 9 0 0 6 5
15-12-1962 0 0 0 0 0 0 0 7 7


Schrijf je nu in op één van onze cursussen!

Sluit
loading...